Aantallen opgelegde aanslagen en ingediende bezwaren tegen deze opgelegde aanslagen
Deel via:
Kenmerk | 763363 |
Onderwerp | Aantallen opgelegde aanslagen en ingediende bezwaren tegen deze opgelegde aanslagen |
Samenvatting | Betreft een overzicht van de aantallen opgelegde aanslagen ter zake van verschillende heffingen, zoals afvalstoffenheffing, leges omgevingsvergunningen en rioolheffing. Verder is er een overzicht van aantallen van ingediende bezwaarschriften, aantallen van gegrond verklaarde bezwaarschriften, aantallen van ingediende beroepschriften, aantallen van ingediende hoger beroepschriften en aantallen van ingediende cassatieberoepen tegen deze opgelegde aanslagen. |
Termijnoverschrijding | Nee |
Publicatiedatum | 9 mei 2023 |
Ontvangstdatum | 30 maart 2023 |
Besluitdatum | 2 mei 2023 |
Besluit | Openbaar gemaakt |
Thema's | Hoofdthema: Financiën |
Bijlage informatieverzoek | Woo-verzoek-geanonimiseerd-1.pdf |
Bijlage besluit | Woo-besluit-geanonimiseerd-1.pdf |
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.