Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement
9 juni 2024,
23:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De voorlopige uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV, gevolgd door de SGP en GroenLinks / Partij van de Arbeid. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 41,54%.
In onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau.
Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1799 | 11,71% |
2 | VVD | 1496 | 9,74% |
3 | CDA – Europese Volkspartij | 1446 | 9,41% |
4 | Forum voor Democratie | 387 | 2,52% |
5 | D66 | 682 | 4,44% |
6 | Partij voor de Dieren | 413 | 2,69% |
7 | 50PLUS | 140 | 0,91% |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3763 | 24,50% |
9 | JA21 | 140 | 0,91% |
10 | NL PLAN EU | 19 | 0,12% |
11 | ChristenUnie | 910 | 5,92% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2507 | 16,32% |
13 | BBB | 397 | 2,58% |
14 | Meer Directe Democratie | 16 | 0,10% |
15 | SP (Socialistische Partij) | 257 | 1,67% |
16 | vandeRegio | 5 | 0,03% |
17 | Volt Nederland | 305 | 1,99% |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 47 | 0,31% |
19 | NSC | 602 | 3,92% |
20 | Piratenpartij – De Groenen | 28 | 0,18% |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 15359 | 100% | |
Aantal blanco stemmen | 27 | ||
Aantal geldige stemmen | 15386 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 21 | ||
Aantal kiezers | 15407 | ||
Aantal opgeroepen kiezers | 37089 | ||
Opkomstpercentage | 41,54% |
Deel via: