Tussentijdse opkomst verkiezing Europees Parlement
6 juni 2024,
11:21
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
U mag vandaag naar de stembus om te stemmen voor het Europees Parlement. Op deze pagina vindt u de opkomstpercentages tot 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.
Totaal aantal kiesgerechtigden: 37089
Nummer | Locatie stembureau | Opkomst tot 10.00 uur | Opkomst tot 13.00 uur | Opkomst tot 19.00 uur |
---|---|---|---|---|
1 | Gemeentehuis Hofzaal | 10,73% | 29,98% | 57,63% |
2 | Gemeentehuis Trouwzaal | 6,79% | 25,5% | 56,46% |
3 | Kerk de Levensbron | 7,66% | 18,32% | 41,68% |
4 | Wijkcentrum West (Gasterij) | 11,48% | 25,32% | 48,35% |
5 | Clubgebouw KCR | 1,9% | 5,05% | 10,59% |
6 | Kerk de Levensbron | 9,93% | 21,52% | 45,78% |
7 | Gymzaal Da Costalaan | 3,57% | 9,29% | 26,80% |
8 | Gymzaal Da Costalaan | 3,78% | 9,85% | 23,54% |
9 | Wilhelminakerk | 4,69% | 11,96% | 37,73% |
10 | S.W.S. Wijkcentrum | 6,73% | 16,46% | 44,20% |
11 | Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | 7,94% | 20,54% | 45,28% |
12 | Brandweerkazerne | 2,27% | 5,62% | 17,30% |
13 | Boezemkerk | 2,94% | 6,53% | 14,98% |
14 | WVC Bolnes | 5,41% | 19,94% | 45,49% |
15 | De Klinker | 4,94% | 11,57% | 25,86% |
16 | Kerk PG Bolnes | 4,53% | 9,69% | 23,22% |
17 | De Korenbloem | 5,68% | 16,85% | 45,97% |
18 | Opstandingskerk Rijsoord | 10,97% | 28,06% | 61,53% |
19 | Hervormde Gemeente Rijsoord | 4,75% | 10,96% | 26,08% |
20 | CBS De Bongerd | 4,38% | 10,4% | 26,55% |
21 | Sionskerk | 2,82% | 6,12% | 14,84% |
22 | Clubgebouw Rowdies | 7,03% | 12,5% | 31,64% |
23 | Verpleeghuis Salem | 6,86% | 16,42% | 35,88% |
24 | Sporthal Drievliet | 4,55% | 12,23% | 31,25% |
25 | Bethelkerk | 4,64% | 11,28% | 28,57% |
26 | Christus is Koningkerk | 11,07% | 25,23% | 63,43% |
27 | Sporthal Drievliet | 4,24% | 12,98% | 33,19% |
28 | Goede Herderkerk | 9,95% | 19,24% | 51,41% |
29 | ERVH ‘De Waal’ | 7,98% | 16,96% | 45,89% |
30 | Maranathakerk | 6,92% | 13,96% | 29,73% |
31 | WVC Bolnes | 9,69% | 20,53% | 49,02% |
32 | Sporthal Drievliet | 4,11% | 11,22% | 28,74% |
| Totaal opkomstpercentage | 5,82% | 14,27% | 34,01% |
Deel via: