Tussentijdse opkomst Tweede Kamerverkiezing
22 november 2023,
19:47
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
U mag vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamer. Op deze pagina vindt u de opkomstpercentages tot 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.
Nummer | Locatie stembureau | Kiesgerechtigden | Opkomst tot 10.00 uur | Opkomst tot 13.00 uur | Opkomst tot 19.00 uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeentehuis Hofzaal | 933 | 15,11% | 45,98% | 109,86% |
2 | Gemeentehuis Trouwzaal | 904 | 11,06% | 44,25% | 107,85% |
3 | Gymzaal P.C. Hoofstraat | 1085 | 3,13% | 7,47% | 16,77% |
4 | Wijkcentrum West (Gasterij) | 1181 | 16,51% | 51,65% | 92,72% |
5 | Kantine KCR | 1216 | 3,04% | 10,77% | 25,08% |
6 | Kerk de Levensbron | 1193 | 18,11% | 40,74% | 101,76% |
7 | OBS de Noord | 1394 | 5,95% | 16,71% | 39,45% |
8 | Trefpunt Oost | 1632 | 10,6% | 32,29% | 80,88% |
9 | Wilhelminakerk | 1497 | 9,35% | 22,38% | 59,85% |
10 | WVC Slikkerveer | 956 | 14,64% | 34% | 85,67% |
11 | Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | 1061 | 16,59% | 40,15% | 95,1% |
12 | Brandweerkazerne | 912 | 5,7% | 14,69% | 43,75% |
13 | Boezemkerk | 1380 | 5,29% | 12,32% | 33,7% |
14 | WVC Bolnes | 942 | 21,13% | 54,99% | 107,75% |
15 | De Klinker | 1556 | 8,68% | 23,65% | 54,76% |
16 | Kerk PG Bolnes | 1429 | 8,75% | 19,73% | 47,24% |
17 | De Korenbloem | 546 | 10,07% | 22,89% | 64,65% |
18 | Opstandingskerk Rijsoord | 720 | 15% | 40,28% | 106,25% |
19 | Kerk Rijsoord | 1361 | 7,79% | 18% | 46,36% |
20 | CBS De Bongerd | 1517 | 8,7% | 21,82% | 45,95% |
21 | Sionskerk | 1864 | 5,31% | 12,29% | 26,88% |
22 | Clubgebouw Rowdies | 1034 | 7,35% | 21,86% | 56,09% |
23 | Verpleeghuis Salem | 1143 | 7% | 19,77% | 49,26% |
24 | ‘t Ronde Sant | 1917 | 9,39% | 24,78% | 75,64% |
25 | Gymzaal naast OBS de Piramide | 1094 | 6,76% | 18,1% | 47,62% |
26 | Christus is Koningkerk | 1098 | 14,75% | 38,71% | 105,83% |
27 | Ichthuskerk | 2776 | 11,2% | 32,24% | 72,05% |
28 | Goede Herderkerk | 610 | 18,03% | 43,93% | 106,07% |
29 | ERVH ‘De Waal’ | 399 | 12,03 | 35,84% | 94,24% |
30 | Maranathakerk | 832 | 5,29% | 17,55% | 47,24% |
31 | WVC Bolnes | 874 | 8,7% | 31,46% | 82,15% |
Totaal / opkomstpercentage | 37056 | 9,93% | 26,86% | 65,18% |
Deel via: