Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
De definitieve uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV, gevolgd door de SGP en GroenLinks / Partij van de Arbeid. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 41,56%.
In onderstaande tabel staat de definitieve uitslag op lijstniveau.
Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1799 | 11,71% |
2 | VVD | 1499 | 9,76% |
3 | CDA – Europese Volkspartij | 1448 | 9,43% |
4 | Forum voor Democratie | 386 | 2,51% |
5 | D66 | 679 | 4,42% |
6 | Partij voor de Dieren | 414 | 2,69% |
7 | 50PLUS | 140 | 0,91% |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3763 | 24,49% |
9 | JA21 | 141 | 0,92% |
10 | NL PLAN EU | 19 | 0,21% |
11 | ChristenUnie | 910 | 5,92% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2506 | 16,31% |
13 | BBB | 397 | 2,58% |
14 | Meer Directe Democratie | 16 | 0,10% |
15 | SP (Socialistische Partij) | 257 | 1,67% |
16 | vandeRegio | 5 | 0,03% |
17 | Volt Nederland | 305 | 1,99% |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 49 | 0,32% |
19 | NSC | 602 | 3,92% |
20 | Piratenpartij – De Groenen | 28 | 0,18% |
| | | |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 15363 | |
| Aantal blanco stemmen | 27 | |
| Aantal geldige stemmen | 15390 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 24 | |
| Aantal kiezers | 15414 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 37089 | |
| Opkomstpercentage | 41,56% |
Processen-verbaal
Bij verkiezingen worden verschillende processen-verbaal opgemaakt. Dit zijn documenten waarin staat hoe het proces is verlopen tijdens de verkiezingen. De processen-verbaal en andere documenten staan op de pagina Processen-verbaal en tellingen.
Melding stemopneming
Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.