Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
16 maart 2023,
03:05
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap in Ridderkerk is bekend.
Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten
De meeste stemmen voor de Provinciale Staten gingen naar BBB, gevolgd door SGP en VVD. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 54,16%.
Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Forum voor Democratie | 786 |
2 | VVD | 2217 |
3 | GROENLINKS | 989 |
4 | D66 | 726 |
5 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 1201 |
6 | CDA | 1139 |
7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1621 |
8 | ChristenUnie | 1392 |
9 | 50PLUS | 928 |
10 | Partij voor de Dieren | 586 |
11 | SP (Socialistische Partij) | 639 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2456 |
13 | DENK | 147 |
14 | GOUD | 54 |
15 | JA21 | 1502 |
16 | AWP voor water, klimaat en natuur | 176 |
17 | Volt | 200 |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 268 |
19 | BBB | 2812 |
20 | JEZUS LEEFT | 38 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 19877 | |
Aantal blanco stemmen | 76 | |
Aantal geldige stemmen | 19953 | |
Aantal ongeldige stemmen | 63 | |
Aantal kiezers | 20016 | |
Aantal kiesgerechtigden | 36955 | |
Opkomstpercentage | 54,16% |
Processen-verbaal stembureaus verkiezingen Provinciale Staten
Bekijk de processen-verbaal voor de Provinciale Staten.
Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap
De meeste stemmen voor het Waterschap gingen naar BBB, gevolgd door SGP en Waterschapspartij Hollandse Delta. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 51,97%.
Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 2402 |
2 | VVD | 1621 |
3 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 1177 |
4 | 50PLUS | 779 |
5 | CDA | 960 |
6 | Hollandse Delta Natuurlijk | 1845 |
7 | Water Natuurlijk | 840 |
8 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2603 |
9 | ChristenUnie | 1550 |
10 | AWP voor water, klimaat en natuur | 480 |
11 | BBB | 2707 |
12 | Partij voor de Dieren | 935 |
13 | JA21 | 1067 |
14 | GOUD | 109 |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 566 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 19641 | |
Aantal blanco stemmen | 259 | |
Aantal geldige stemmen | 19900 | |
Aantal ongeldige stemmen | 52 | |
Aantal kiezers | 19952 | |
Aantal kiesgerechtigden | 38391 | |
Opkomstpercentage | 51,97% |
Processen-verbaal stembureaus verkiezingen waterschap
Bekijk de processen-verbaal voor de verkiezingen van het waterschap.
Deel via: