Tussentijdse opkomst
15 maart 2023,
11:06
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
U mag vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Op deze pagina vindt u de opkomstpercentages tot 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.
Tussentijdse opkomst verkiezingen Provinciale Staten
Locatie stembureau | Opkomst tot 10.00 uur | Opkomst tot 13.00 uur | Opkomst tot 19.00 uur |
Gemeentehuis | 104 | 350 | 900 |
Gemeentehuis | 92 | 352 | 681 |
Gymzaal P.C. Hoofstraat | 29 | 74 | 158 |
Wijkcentrum West (Gasterij) | 137 | 386 | 764 |
Kantine KCR | 38 | 85 | 204 |
Kerk de Levensbron | 153 | 396 | 852 |
OBS de Noord | 59 | 173 | 286 |
Trefpunt Oost | 88 | 340 | 859 |
Wilhelminakerk | 91 | 248 | 669 |
WVC Slikkerveer | 65 | 178 | 581 |
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | 115 | 345 | 871 |
Boezemkerk | 40 | 118 | 293 |
WVC Bolnes | 175 | 530 | 1134 |
De Klinker | 90 | 225 | 481 |
Kerk PG Bolnes | 86 | 224 | 509 |
De Korenbloem | 38 | 94 | 280 |
Opstandingskerk Rijsoord | 116 | 286 | 735 |
Kerk Rijsoord | 72 | 213 | 519 |
CBS De Bongerd | 70 | 185 | 467 |
Sionskerk | 65 | 152 | 336 |
Clubgebouw Rowdies | 60 | 156 | 400 |
Verpleeghuis Salem | 48 | 159 | 395 |
‘t Ronde Sant | 110 | 160 | 825 |
Gymzaal naast OBS de Piramide | 41 | 113 | 332 |
Christus is Koningkerk | 162 | 396 | 896 |
Ichthuskerk | 203 | 627 | 1517 |
Goede Herderkerk | 56 | 181 | 484 |
Opkomstpercentage | 7% | 18,25% | 44,45% |
Tussentijdse opkomst verkiezingen Waterschap
Locatie stembureau | Opkomst tot 10.00 uur | Opkomst tot 13.00 uur | Opkomst tot 19.00 uur |
Gemeentehuis | 104 | 350 | 900 |
Gemeentehuis | 90 | 305 | 686 |
Gymzaal P.C. Hoofstraat | 29 | 73 | 153 |
Wijkcentrum West (Gasterij) | 138 | 384 | 761 |
Kantine KCR | 38 | 87 | 206 |
Kerk de Levensbron | 151 | 395 | 852 |
OBS de Noord | 60 | 175 | 288 |
Trefpunt Oost | 88 | 339 | 849 |
Wilhelminakerk | 89 | 246 | 663 |
WVC Slikkerveer | 65 | 180 | 575 |
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | 115 | 341 | 863 |
Boezemkerk | 40 | 119 | 290 |
WVC Bolnes | 174 | 530 | 1133 |
De Klinker | 90 | 223 | 482 |
Kerk PG Bolnes | 85 | 222 | 504 |
De Korenbloem | 38 | 92 | 274 |
Opstandingskerk Rijsoord | 116 | 283 | 650 |
Kerk Rijsoord | 71 | 211 | 518 |
CBS De Bongerd | 0 | 182 | 452 |
Sionskerk | 65 | 153 | 336 |
Clubgebouw Rowdies | 60 | 155 | 398 |
Verpleeghuis Salem | 48 | 160 | 395 |
‘t Ronde Sant | 110 | 160 | 850 |
Gymzaal naast OBS de Piramide | 40 | 113 | 331 |
Christus is Koningkerk | 158 | 390 | 879 |
Ichtuskerk | 191 | 629 | 1500 |
Goede Herderkerk | 57 | 180 | 475 |
Opkomstpercentage | 6,29% | 17,39% | 42,36 |
Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Na het tellen van de stemmen volgt een voorlopige uitslag. Hou hiervoor onze website en social media in de gaten.
Deel via: